TROPHEE GANGEOIS
GROUPE 2
FINALE
Classement
Clt Num Pilote Club Groupe Tours M.Tour
Groupe : CADET
1 12 MARTINEZ Théo CEVENOLE CADET 11 1:04.417
Meilleur tour : 12 MARTINEZ Théo - 1:04.417
Groupe : MINIME
1 10 CHASTANET Julien LA GRANDE MOTTE 34 MINIME 12 1:00.321
2 103 VALETTE Camille KC AUDOIS MINIME 12 1:01.267
3 3 POLI Inès DU BITERROIS MINIME 12 1:01.791
4 7 GARCIA Théo NIMES LEDENON MINIME 12 1:04.086
5 28 LANGLOIS Nathanael CEVENOLE MINIME 12 1:02.799
6 57 PELATAN Vincent CEVENOLE MINIME 12 1:04.269
7 76 HERICHER Théo CEVENOLE MINIME 11 1:01.849
Meilleur tour : 10 CHASTANET Julien - 1:00.321
Pas un tour
49 PANIS Anthony MONTPELLIER OCCITAN MINIME
Non-Partants
17 MARTINEZ Maëva CEVENOLE MINIME
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives